내 구매공고 · 견적 비교 · 선정
마감 완료
2026.07.03 마감 · 견적 7건 접수
견적 비교 · 선정
유압유 · 쉘 Tellus S2 M 46 외 1건 · 12,000 L
🔒
선정 전까지 공급사는 익명(A·B·C)으로만 표시됩니다. 견적서 출력본에도 상호·전화는 표기되지 않습니다.
| 비교 항목 | 공급사 A 최저가 | 공급사 B | 공급사 C |
|---|---|---|---|
| Tellus S2 M 46 단가 | 2,180원/L | 2,250원/L | 2,210원/L |
| Tellus S2 M 68 단가 | 2,320원/L | 2,400원/L | 2,360원/L |
| 총액 (VAT 별도) | 27,600,000원 | 28,500,000원 | 28,050,000원 |
| 납기 가능일 | 2026.07.08 | 2026.07.10 | 2026.07.09 |
| 배송비 | 포함 | 별도 150,000원 | 포함 |
| Q. 납품 리드타임 | 5일 | 7일 | 6일 |
| Q. 정품 인증서 | 제공 가능 | 제공 가능 | 협의 |
✓
선정 완료 시 (블라인드 해제)
선정 공급사의 연락처가 공개됩니다
선정 즉시 공급사 상호·담당자·전화·카카오톡 연락처가 공개되고, 공급사에는 선정 알림(카카오 알림톡·이메일)이 발송됩니다. 거래 진행 화면으로 이어집니다.
